Spaeri vs Torpedo Kutaisi Predviđanje
Timeline
Spaeri
Match Stats
Prediction Not Available
AI predictions have not been generated for this match yet. Check back closer to kick-off.
You're seeing the free 1X2 result — unlock all 70+ models: goals, both-teams-to-score, the correct-score grid, handicaps, halves & more.
Unlock all modelsUnlock all 70+ probability models
Upgrade to Premium for every market, AI match previews and live in-play edges.
Upgrade NowHead to Head: Spaeri vs Torpedo Kutaisi
| Date | Home | Score | Away |
|---|---|---|---|
| 22 Jun 2026 | Torpedo Kutaisi | 0 - 0 | Spaeri |
| 28 Feb 2026 | Torpedo Kutaisi | 1 - 2 | Spaeri |
Spaeri — Recent Form
| Date | Opponent | Result | Score |
|---|---|---|---|
| 07 Nov | H Dinamo Batumi | W | 3 - 2 |
| 31 Oct | A Samgurali | D | 0 - 0 |
| 23 Oct | H Gagra | D | 0 - 0 |
| 18 Oct | A Dinamo Tbilisi | L | 3 - 1 |
| 10 Oct | H Torpedo Kutaisi | D | 3 - 3 |
Torpedo Kutaisi — Recent Form
| Date | Opponent | Result | Score |
|---|---|---|---|
| 07 Nov | A Meshakhte | W | 2 - 3 |
| 02 Nov | H Dila | W | 2 - 1 |
| 26 Oct | A FC Iberia 1999 | L | 3 - 2 |
| 18 Oct | H Rustavi | L | 0 - 1 |
| 10 Oct | A Spaeri | D | 3 - 3 |
Erovnuli Liga Standings
League standings are not available for this competition.
Torpedo Kutaisi
Formation: 4-2-3-1
Coach: D. Schuster
Starting XI
| # | Player | Pos |
|---|---|---|
| 1 | O. Goshadze | G |
| 15 | L. Kuprava | D |
| 22 | D. Bukia | D |
| 4 | M. Šimić | D |
| 20 | D. Skorup | M |
| 8 | M. Itrak | M |
| 7 | V. Mamuchashvili | M |
| 11 | G. Arabidze | M |
| 14 | Felipe Pires | F |
| 39 | V. Pinson | F |
| 9 | K. Andrić | F |
Substitutes
| 40 | A. Shulaia | M |
| 19 | D. Pertaia | M |
| 5 | T. Nadaraia | D |
| 17 | N. Lominadze | M |
| 24 | L. Latsabidze | D |
| 38 | S. Kopaliani | G |
| 13 | G. Katkov | D |
| 25 | G. Gergedava | M |
| 35 | D. Deisadze | M |
Spaeri
Formation: 4-2-3-1
Coach: A. Kighuradze
Starting XI
| # | Player | Pos |
|---|---|---|
| 1 | B. Putkaradze | G |
| 22 | N. Chagunava | D |
| 3 | L. Kachibaia | D |
| 31 | G. Bunturi | D |
| 14 | G. Samkharadze | D |
| 10 | Tamaz Tsetskhladze | M |
| 6 | T. Askurava | M |
| 26 | B. Jibril | F |
| 19 | G. Tsirdava | F |
| 7 | S. Gegiadze | D |
| 17 | L. Kokhreidze | F |
Substitutes
| 30 | Z. Basilashvili | F |
| 23 | N. Chomakhidze | G |
| 4 | G. Grigalashvili | M |
| 25 | R. Injgia | F |
| 20 | N. Kentchadze | D |
| 13 | S. Mathenjwa | D |
| 5 | T. Tsalughelashvili | M |
| 9 | G. Tsetskhladze | F |
| 8 | S. Maisuradze | D |