FC Krasnodar vs Fakel Predicție
Timeline
FC Krasnodar
Match Stats
Prediction Not Available
AI predictions have not been generated for this match yet. Check back closer to kick-off.
You're seeing the free 1X2 result — unlock all 70+ models: goals, both-teams-to-score, the correct-score grid, handicaps, halves & more.
Unlock all modelsUnlock all 70+ probability models
Upgrade to Premium for every market, AI match previews and live in-play edges.
Upgrade NowHead to Head: FC Krasnodar vs Fakel
| Date | Home | Score | Away |
|---|---|---|---|
| 01 Sep 2026 | Fakel | 1 - 1 | FC Krasnodar |
| 02 Aug 2026 | FC Krasnodar | 3 - 2 | Fakel |
| 30 Mar 2025 | FC Krasnodar | 5 - 0 | Fakel |
FC Krasnodar — Recent Form
| Date | Opponent | Result | Score |
|---|---|---|---|
| 07 Nov | H CSKA Moscow | W | 4 - 2 |
| 31 Oct | A Rodina Moskva | L | 2 - 1 |
| 27 Oct | H Dynamo | W | 2 - 1 |
| 24 Oct | H Baltika | D | 1 - 1 |
| 17 Oct | A Lokomotiv | D | 3 - 3 |
Fakel — Recent Form
| Date | Opponent | Result | Score |
|---|---|---|---|
| 07 Nov | H Dynamo | L | 1 - 2 |
| 31 Oct | A Rubin | L | 1 - 0 |
| 27 Oct | H Akhmat | D | 0 - 0 |
| 24 Oct | H Rodina Moskva | L | 0 - 1 |
| 17 Oct | A Krylia Sovetov | W | 1 - 2 |
Cup Standings
League standings are not available for this competition.
FC Krasnodar
Formation: 4-3-3
Coach: M. Musaev
Starting XI
| # | Player | Pos |
|---|---|---|
| 16 | A. Koryakin | G |
| 17 | V. Paltsev | D |
| 3 | Vítor Tormena | D |
| 2 | M. Rodríguez | D |
| 59 | A. Khmarin | D |
| 6 | Kevin Pina | M |
| 27 | E. Burkin | M |
| 21 | M. Ozdoev | M |
| 23 | J. Boselli | F |
| 10 | D. Vorobjev | F |
| 11 | Batxi | M |
Substitutes
| 1 | S. Agkatsev | G |
| 98 | S. Petrov | D |
| 15 | L. Olaza | D |
| 5 | Jubal | D |
| 40 | I. Vakhania | D |
| 53 | A. Chernikov | M |
| 47 | D. Utkin | M |
| 18 | Christian | M |
| 9 | J. Córdoba | F |
| 29 | E. Guseynov | F |
Fakel
Formation: 3-4-3
Coach: Arturo Ruiz
Starting XI
| # | Player | Pos |
|---|---|---|
| 96 | I. Obukhov | G |
| 5 | A. Gabaraev | D |
| 27 | S. Magkeev | D |
| 53 | M. Bardachev | D |
| 55 | D. Todorović | D |
| 8 | A. Bagamaev | M |
| 52 | R. Netfullin | D |
| 10 | I. Alshin | M |
| 11 | A. Sutormin | M |
| 19 | B. Pusi | F |
| 90 | A. Koksharov | F |
Substitutes
| 9 | A. Gnapi Dable | F |
| 7 | M. Turishchev | F |
| 18 | K. Simonov | M |
| 17 | A. Kovalev | M |
| 23 | V. Yakimov | M |
| 97 | B. Magomedov | M |
| 22 | H. El Mahasni | D |
| 44 | Y. Zhuravlev | D |
| 40 | Clayton | D |
| 1 | D. Frolkin | G |
| 35 | V. Dorovskikh | G |