FC Sochi vs FC UFA Previsão
Timeline
FC Sochi
Match Stats
Prediction Not Available
AI predictions have not been generated for this match yet. Check back closer to kick-off.
You're seeing the free 1X2 result — unlock all 70+ models: goals, both-teams-to-score, the correct-score grid, handicaps, halves & more.
Unlock all modelsUnlock all 70+ probability models
Upgrade to Premium for every market, AI match previews and live in-play edges.
Upgrade NowHead to Head: FC Sochi vs FC UFA
| Date | Home | Score | Away |
|---|---|---|---|
| 10 Apr 2022 | FC UFA | 1 - 2 | FC Sochi |
| 12 Sep 2021 | FC Sochi | 3 - 1 | FC UFA |
| 25 Apr 2021 | FC UFA | 2 - 3 | FC Sochi |
FC Sochi — Recent Form
| Date | Opponent | Result | Score |
|---|---|---|---|
| 08 Nov | A Enisey | L | 3 - 0 |
| 01 Nov | H Ural | L | 0 - 2 |
| 24 Oct | A Tekstilshchik | W | 1 - 3 |
| 16 Oct | A Rotor Volgograd | W | 0 - 1 |
| 11 Oct | H FC UFA | W | 1 - 0 |
FC UFA — Recent Form
| Date | Opponent | Result | Score |
|---|---|---|---|
| 07 Nov | A Shinnik Yaroslavl | L | 2 - 1 |
| 01 Nov | A Rotor Volgograd | D | 0 - 0 |
| 24 Oct | H Nizhny Novgorod | L | 0 - 1 |
| 17 Oct | H Arsenal Tula | W | 2 - 0 |
| 11 Oct | A FC Sochi | L | 1 - 0 |
First League Standings
League standings are not available for this competition.
FC Sochi
Formation: 3-4-2-1
Coach: Arturo Ruiz
Starting XI
| # | Player | Pos |
|---|---|---|
| 51 | T. Mitrov | G |
| 44 | N. Stojić | D |
| 33 | Marcelo Alves | D |
| 4 | V. Litvinov | D |
| 27 | K. Zaika | D |
| 6 | M. Kuzmin | M |
| 66 | A. Metsiev | M |
| 17 | A. Makarchuk | D |
| 8 | M. Ignatov | M |
| 28 | R. Magal | D |
| 9 | Z. Fedorov | F |
Substitutes
| 22 | O. Kozhemyakin | D |
| 39 | M. Lantrat | G |
| 11 | P. Meleshin | F |
| 60 | M. Nosaty | M |
| 59 | R. Bart | F |
| 5 | A. Osipov | M |
| 97 | R. Pasevich | F |
| 7 | R. Şeydayev | F |
| 85 | D. Silev | G |
| 3 | A. Soldatenkov | D |
FC UFA
Formation: 4-4-2
Coach: Arturo Ruiz
Starting XI
| # | Player | Pos |
|---|---|---|
| 31 | A. Belenov | G |
| 43 | A. Gilyazetdinov | D |
| 14 | I. Agapov | D |
| 5 | D. Kutin | D |
| 2 | V. Cherov | D |
| 11 | M. Yakuev | M |
| 6 | Z. Tarba | M |
| 8 | S. Isaev | M |
| 9 | D. Lipovoy | M |
| 88 | M. Ageyan | F |
| 10 | G. Gongadze | F |
Substitutes
| 22 | Z. Yusupov | M |
| 20 | T. Shipunov | M |
| 17 | D. Ozmanov | D |
| 70 | D. Ortíz | F |
| 1 | T. Kraykov | G |
| 15 | A. Khabalov | M |
| 99 | A. Evdokimov | D |
| 7 | A. Davlitgereev | M |
| 23 | D. Akhatov | M |