Preußen Münster vs Fortuna Düsseldorf Prognoza
Prognoza Preußen Münster vs Fortuna Düsseldorf: Sportiko szacuje szansę wygranej Preußen Münster na 32%, Fortuna Düsseldorf na 40%, a remisu na 28%. Ostatnia aktualizacja: 14 Oct 2026, 18:54.
Typy Premium
Premium- Gospodarz strzeli gola 74%
- 2nd Half Over 0.5 75%
- 1st Half Over 0.5 75%
Timeline
Preußen Münster
Match Stats
Preußen Münster
| Player | Rating | Min | G | A | Shots | Passes | Tackles |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33 Felix Higl F | 7.1 | 86' | 1 | – | – | – | – |
| 16 Torge Paetow D | 6.7 | 90' | – | – | – | – | – |
| 5 L. Zeller D | 6.6 | 90' | – | – | – | – | – |
| 44 Samuel Althaus M | 6.5 | 74' | – | – | – | – | – |
| 28 Montell Ndikom F | 6.4 | 86' | – | 1 | – | – | – |
| 2 Louis Kolbe D | 6.3 | 16' | – | – | – | – | – |
| 8 J. Mees F | 6.3 | 30' | – | – | – | – | – |
| 30 M. Schulz M | 6.2 | 4' | – | – | – | – | – |
| 36 Niklas Varelmann M | 6.1 | 90' | – | – | – | – | – |
| 17 M. Stuhlmacher M | 6.1 | 4' | – | – | – | – | – |
| 1 Morten Behrens G | 6.0 | 90' | – | – | – | – | – |
| 4 Antonio Tikvić D | 6.0 | 90' | – | – | – | – | – |
| 21 Rico Preißinger M | 5.9 | 90' | – | – | – | – | – |
| 43 R. Rösch M | 5.9 | 74' | – | – | – | – | – |
| 6 Wesley Adeh M | 5.8 | 16' | – | – | – | – | – |
| 14 Charalampos Makridis F | 0.0 | 60' | – | – | – | – | – |
Fortuna Düsseldorf
| Player | Rating | Min | G | A | Shots | Passes | Tackles |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 Andreas Müller M | 7.5 | 90' | 1 | – | – | – | – |
| 9 Eric Hottmann F | 7.5 | 32' | 1 | – | – | – | – |
| 2 Steven Van Der Sloot D | 6.9 | 32' | – | – | – | – | – |
| 25 Matthias Zimmermann D | 6.8 | 58' | – | – | – | – | – |
| 44 E .Egouli D | 6.8 | 90' | – | – | – | – | – |
| 10 Philipp Förster F | 6.7 | 84' | – | – | – | – | – |
| 27 Jordi Paulina F | 6.6 | 6' | – | – | – | – | – |
| 15 Tim Oberdorf D | 6.5 | 90' | – | – | – | – | – |
| 24 Fabian Schleusener F | 6.5 | 58' | – | – | – | – | – |
| 16 Marcel Benger M | 6.4 | 44' | – | – | – | – | – |
| 8 Jorrit Hendrix M | 6.4 | 78' | – | – | – | – | – |
| 34 Anas Slimani F | 6.4 | 90' | – | 1 | – | – | – |
| 5 Yassine Bouchama M | 6.2 | 12' | – | – | – | – | – |
| 38 Elias Arden M | 6.2 | 46' | – | – | – | – | – |
| 22 Louis Lord G | 6.1 | 90' | – | – | – | – | – |
| 7 Erik Wekesser D | 6.0 | 90' | – | – | – | – | – |
Odblokuj pełną analizę AI dla meczu Preußen Münster vs Fortuna Düsseldorf
- Wszystkie 70+ rynków prawdopodobieństwa
- Raport meczowy AI Deep-Dive
- Wybrane przez Ciebie typy rynków
At a glance
Unlock all 70+ probability models
Upgrade to Premium for every market, AI match previews and live in-play edges.
Upgrade NowAdvanced analysis
Expected goals (xG)
How many goals each side is likely to create, on average.
Unlock all 70+ probability models
Upgrade to Premium for every market, AI match previews and live in-play edges.
Upgrade NowSecond-model agreement
Our model vs an independent one — when they agree, conviction is higher.
Most likely scores
Model probability of each exact scoreline.
Unlock all 70+ probability models
Upgrade to Premium for every market, AI match previews and live in-play edges.
Upgrade NowPlayers in form
F. Higl
4 gls
Montell Ndikom
4 gls
No scorer data.
AI match tools
Instant AI analysis of this match.
You're seeing the free 1X2 result — unlock all 70+ models: goals, both-teams-to-score, the correct-score grid, handicaps, halves & more.
Unlock all modelsUnlock all 70+ probability models
Upgrade to Premium for every market, AI match previews and live in-play edges.
Upgrade NowHead to Head: Preußen Münster vs Fortuna Düsseldorf
No head-to-head history found between these teams.
Preußen Münster — Recent Form
| Date | Opponent | Result | Score |
|---|---|---|---|
| 07 Nov | H MSV Duisburg | L | 1 - 2 |
| 01 Nov | A Alemannia Aachen | L | 2 - 1 |
| 25 Oct | H Fortuna Köln | W | 1 - 0 |
| 17 Oct | A SG Sonnenhof Grossaspach | L | 3 - 2 |
| 14 Oct | H Fortuna Düsseldorf | L | 1 - 2 |
Fortuna Düsseldorf — Recent Form
| Date | Opponent | Result | Score |
|---|---|---|---|
| 07 Nov | A FC Ingolstadt 04 | L | 3 - 2 |
| 30 Oct | H SV Meppen | D | 0 - 0 |
| 24 Oct | A Hansa Rostock | D | 1 - 1 |
| 17 Oct | H FC Saarbrücken | L | 1 - 3 |
| 14 Oct | A Preußen Münster | W | 1 - 2 |
3. Liga Standings
| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
FC Viktoria Köln
|
13 | 9 | 2 | 2 | 36 | 18 | +18 | 29 |
| 2 |
MSV Duisburg
|
13 | 9 | 2 | 2 | 33 | 18 | +15 | 29 |
| 3 |
Rot-Weiß Essen
|
13 | 8 | 3 | 2 | 21 | 13 | +8 | 27 |
| 4 |
SV Wehen
|
13 | 6 | 3 | 4 | 26 | 17 | +9 | 21 |
| 5 |
FC Ingolstadt 04
|
13 | 6 | 3 | 4 | 19 | 19 | 0 | 21 |
| 6 |
FC Saarbrücken
|
13 | 6 | 2 | 5 | 31 | 26 | +5 | 20 |
| 7 |
Alemannia Aachen
|
13 | 6 | 2 | 5 | 19 | 19 | 0 | 20 |
| 8 |
Waldhof Mannheim
|
13 | 6 | 1 | 6 | 23 | 20 | +3 | 19 |
| 9 |
Hansa Rostock
|
13 | 5 | 4 | 4 | 22 | 22 | 0 | 19 |
| 10 |
Hoffenheim II
|
12 | 5 | 1 | 6 | 21 | 20 | +1 | 16 |
| 11 |
Fortuna Düsseldorf
|
13 | 4 | 4 | 5 | 14 | 17 | -3 | 16 |
| 12 |
SV Meppen
|
12 | 4 | 3 | 5 | 16 | 17 | -1 | 15 |
| 13 |
Stuttgart II
|
12 | 4 | 3 | 5 | 21 | 23 | -2 | 15 |
| 14 |
Preußen Münster
|
13 | 4 | 3 | 6 | 21 | 25 | -4 | 15 |
| 15 |
Würzburger Kickers
|
12 | 4 | 2 | 6 | 17 | 24 | -7 | 14 |
| 16 |
SSV Jahn Regensburg
|
12 | 3 | 4 | 5 | 22 | 21 | +1 | 13 |
| 17 |
Verl
|
12 | 3 | 3 | 6 | 17 | 26 | -9 | 12 |
| 18 |
SG Sonnenhof Grossaspach
|
13 | 3 | 3 | 7 | 13 | 29 | -16 | 12 |
| 19 |
Fortuna Köln
|
13 | 2 | 4 | 7 | 10 | 16 | -6 | 10 |
| 20 |
Havelse
|
13 | 2 | 4 | 7 | 17 | 29 | -12 | 10 |
Fortuna Düsseldorf
Formation: 4-3-3
Coach: A. Ende
Starting XI
| # | Player | Pos |
|---|---|---|
| 22 | L. Lord | G |
| 25 | M. Zimmermann | D |
| 15 | T. Oberdorf | D |
| 44 | E .Egouli | D |
| 7 | E. Wekesser | D |
| 6 | A. Müller | M |
| 38 | E. Arden | M |
| 8 | J. Hendrix | M |
| 24 | F. Schleusener | F |
| 10 | P. Förster | F |
| 34 | A. Slimani | F |
Substitutes
| 2 | S. van der Sloot | D |
| 28 | S. Risch | D |
| 1 | L. Rieß | G |
| 27 | J. Paulina | F |
| 9 | E. Hottmann | F |
| 14 | J. Consbruch | M |
| 5 | Y. Bouchama | M |
| 4 | L. Bornschein | D |
| 16 | M. Benger | M |
Preußen Münster
Formation: 3-4-3
Coach: Arturo Ruiz
Starting XI
| # | Player | Pos |
|---|---|---|
| 1 | M. Behrens | G |
| 16 | T. Paetow | D |
| 5 | L. Zeller | D |
| 4 | A. Tikvić | D |
| 43 | R. Rösch | M |
| 44 | Samuel Moïse Althaus | M |
| 21 | R. Preißinger | M |
| 36 | N. Varelmann | M |
| 28 | Montell Ndikom | F |
| 33 | F. Higl | F |
| 14 | C. Makridis | F |
Substitutes
| 29 | Leon Tasov | F |
| 6 | Wesley Adeh | M |
| 19 | M. Demirhan | M |
| 38 | M. Harsman | G |
| 2 | L. Kolbe | D |
| 27 | J. Korte | M |
| 8 | J. Mees | F |
| 30 | M. Schulz | M |
| 17 | M. Stuhlmacher | M |