San Jose Earthquakes vs Portland Timbers Prediction
San Jose Earthquakes vs Portland Timbers prediction: Sportiko gives San Jose Earthquakes a 48% chance of winning, Portland Timbers 29% and the draw 24%. Last updated 27 Sep 2026, 04:36.
Premium picks
Premium- Under 4.5 71%
Timeline
San Jose Earthquakes
Match Stats
San Jose Earthquakes
| Player | Rating | Min | G | A | Shots | Passes | Tackles |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 Preston Judd F | 9.4 | 76' | 2 | – | 4 | 10 (8%) | 1 |
| 23 Eduard Löwen M | 9.0 | 90' | 1 | 1 | 4 | 59 (45%) | 1 |
| 36 Earl Edwards Jr G | 7.4 | 90' | – | – | – | 21 (11%) | – |
| 3 Paul Marie D | 7.3 | 46' | – | 1 | – | 17 (14%) | 6 |
| 5 Daniel Munie D | 7.2 | 90' | – | – | – | 54 (50%) | 3 |
| 87 Vitor Costa D | 7.2 | 76' | – | – | 1 | 30 (28%) | 1 |
| 4 Dave Romney D | 7.1 | 90' | – | – | – | 41 (37%) | – |
| 34 Beau Leroux M | 7.0 | 87' | – | 1 | – | 49 (38%) | 2 |
| 28 Benjamin Kikanović F | 6.9 | 44' | – | – | 1 | 20 (17%) | – |
| 6 Ian Harkes M | 6.9 | 90' | – | – | 1 | 52 (50%) | 1 |
| 2 Jamar Ricketts D | 6.7 | 14' | – | – | – | 3 (2%) | 1 |
| 9 Luka Jovanovic F | 6.7 | 14' | – | – | – | 2 (2%) | – |
| 18 Reid Roberts D | 6.5 | 90' | – | – | – | 54 (53%) | – |
| 20 Nick Fernandez M | 6.5 | 23' | – | – | – | 6 (3%) | 2 |
| 16 Jack Skahan M | 6.4 | 3' | – | – | – | 1 (1%) | – |
| 11 Timo Werner F | 6.1 | 67' | – | – | 2 | 35 (24%) | – |
Portland Timbers
| Player | Rating | Min | G | A | Shots | Passes | Tackles |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 David Pereira Da Costa M | 8.2 | 90' | 1 | – | 2 | 45 (42%) | 2 |
| 41 James Pantemis G | 6.9 | 90' | – | – | – | 31 (26%) | – |
| 11 Antony Alves F | 6.8 | 23' | – | – | – | 17 (15%) | 1 |
| 28 Alexander Aravena F | 6.7 | 2' | – | – | – | 2 (2%) | – |
| 21 Diego Chará M | 6.5 | 90' | – | – | – | 73 (67%) | 2 |
| 17 Cole Bassett M | 6.5 | 67' | – | – | 1 | 33 (29%) | 4 |
| 27 Jímer Fory D | 6.4 | 67' | – | – | – | 50 (42%) | 2 |
| 7 Ariel Lassiter M | 6.4 | 67' | – | – | 2 | 27 (21%) | 1 |
| 14 Vincent Janssen F | 6.4 | 79' | – | – | 2 | 21 (18%) | 1 |
| 88 Gage Guerra F | 6.3 | 11' | – | – | – | 2 (2%) | – |
| 12 Ronald Hernández D | 6.2 | 90' | – | – | – | 52 (48%) | 2 |
| 4 Kamal Miller D | 6.1 | 90' | – | – | – | 59 (51%) | 2 |
| 73 Eric Izoita M | 6.0 | 23' | – | 1 | 2 | 18 (14%) | – |
| 15 Eric Miller D | 5.9 | 88' | – | – | 1 | 44 (40%) | – |
| 99 Kristoffer Velde M | 5.9 | 90' | – | – | 5 | 38 (29%) | 2 |
| 23 Ian Smith D | 5.6 | 23' | – | – | 1 | 11 (11%) | 1 |
Unlock the AI's full read on San Jose Earthquakes vs Portland Timbers
- All 70+ probability markets
- AI Deep-Dive match report
- Pick types you choose
At a glance
Unlock all 70+ probability models
Upgrade to Premium for every market, AI match previews and live in-play edges.
Upgrade NowAdvanced analysis
Expected goals (xG)
How many goals each side is likely to create, on average.
Unlock all 70+ probability models
Upgrade to Premium for every market, AI match previews and live in-play edges.
Upgrade NowSecond-model agreement
Our model vs an independent one — when they agree, conviction is higher.
Most likely scores
Model probability of each exact scoreline.
Unlock all 70+ probability models
Upgrade to Premium for every market, AI match previews and live in-play edges.
Upgrade NowPlayers in form
P. Judd
16 gls
No scorer data.
You're seeing the free 1X2 result — unlock all 70+ models: goals, both-teams-to-score, the correct-score grid, handicaps, halves & more.
Unlock all modelsUnlock all 70+ probability models
Upgrade to Premium for every market, AI match previews and live in-play edges.
Upgrade NowHead to Head: San Jose Earthquakes vs Portland Timbers
| Date | Home | Score | Away |
|---|---|---|---|
| 24 May 2026 | Portland Timbers | 1 - 3 | San Jose Earthquakes |
| 28 Jul 2013 | San Jose Earthquakes | 2 - 1 | Portland Timbers |
| 22 Apr 2013 | San Jose Earthquakes | 1 - 1 | Portland Timbers |
San Jose Earthquakes — Recent Form
| Date | Opponent | Result | Score |
|---|---|---|---|
| 08 Nov | A Minnesota United FC | L | 3 - 1 |
| 31 Oct | H Real Salt Lake | W | 2 - 1 |
| 29 Oct | H Colorado Rapids | D | 2 - 2 |
| 25 Oct | A FC Dallas | L | 3 - 0 |
| 18 Oct | H Nashville SC | D | 1 - 1 |
Portland Timbers — Recent Form
| Date | Opponent | Result | Score |
|---|---|---|---|
| 08 Nov | A Austin | W | 0 - 2 |
| 02 Nov | H Houston Dynamo | W | 3 - 1 |
| 29 Oct | A St. Louis City | W | 2 - 3 |
| 25 Oct | H Charlotte | W | 3 - 2 |
| 18 Oct | H Colorado Rapids | D | 0 - 0 |
Major League Soccer Standings
Eastern Conference
| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
Nashville SC
|
34 | 23 | 8 | 3 | 71 | 25 | +46 | 77 |
| 2 |
Inter Miami
|
34 | 16 | 12 | 6 | 80 | 59 | +21 | 60 |
| 3 |
New England Revolution
|
34 | 18 | 4 | 12 | 55 | 47 | +8 | 58 |
| 4 |
Chicago Fire
|
34 | 16 | 7 | 11 | 64 | 54 | +10 | 55 |
| 5 |
Charlotte
|
34 | 15 | 9 | 10 | 66 | 51 | +15 | 54 |
| 6 |
Philadelphia Union
|
34 | 14 | 8 | 12 | 66 | 52 | +14 | 50 |
| 7 |
Columbus Crew
|
34 | 14 | 5 | 15 | 59 | 52 | +7 | 47 |
| 8 |
Orlando City SC
|
34 | 13 | 7 | 14 | 63 | 78 | -15 | 46 |
| 9 |
FC Cincinnati
|
34 | 12 | 10 | 12 | 67 | 75 | -8 | 46 |
| 10 |
New York Red Bulls
|
34 | 12 | 6 | 16 | 48 | 62 | -14 | 42 |
| 11 |
New York City FC
|
34 | 10 | 12 | 12 | 49 | 45 | +4 | 42 |
| 12 |
Toronto FC
|
34 | 9 | 12 | 13 | 52 | 67 | -15 | 39 |
| 13 |
Atlanta United FC
|
34 | 9 | 6 | 19 | 43 | 60 | -17 | 33 |
| 14 |
DC United
|
34 | 7 | 12 | 15 | 39 | 61 | -22 | 33 |
| 15 |
CF Montreal
|
34 | 6 | 8 | 20 | 37 | 69 | -32 | 26 |
Western Conference
| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
Vancouver Whitecaps
|
34 | 19 | 7 | 8 | 74 | 34 | +40 | 64 |
| 2 |
FC Dallas
|
34 | 16 | 10 | 8 | 62 | 51 | +11 | 58 |
| 3 |
St. Louis City
|
34 | 15 | 9 | 10 | 59 | 48 | +11 | 54 |
| 4 |
San Jose Earthquakes
|
34 | 14 | 10 | 10 | 57 | 51 | +6 | 52 |
| 5 |
Houston Dynamo
|
34 | 14 | 9 | 11 | 43 | 43 | 0 | 51 |
| 6 |
Los Angeles FC
|
34 | 12 | 11 | 11 | 52 | 40 | +12 | 47 |
| 7 |
Portland Timbers
|
34 | 13 | 7 | 14 | 62 | 61 | +1 | 46 |
| 8 |
Seattle Sounders
|
34 | 12 | 10 | 12 | 44 | 46 | -2 | 46 |
| 9 |
Real Salt Lake
|
34 | 13 | 6 | 15 | 53 | 52 | +1 | 45 |
| 10 |
Minnesota United FC
|
34 | 11 | 11 | 12 | 56 | 58 | -2 | 44 |
| 11 |
Los Angeles Galaxy
|
34 | 11 | 11 | 12 | 50 | 57 | -7 | 44 |
| 12 |
Colorado Rapids
|
34 | 12 | 7 | 15 | 47 | 50 | -3 | 43 |
| 13 |
San Diego
|
34 | 9 | 11 | 14 | 57 | 63 | -6 | 38 |
| 14 |
Austin
|
34 | 8 | 10 | 16 | 42 | 65 | -23 | 34 |
| 15 |
Sporting Kansas City
|
34 | 7 | 5 | 22 | 40 | 81 | -41 | 26 |
San Jose Earthquakes
Formation: 5-3-2
Coach: B. Arena
Starting XI
| # | Player | Pos |
|---|---|---|
| 36 | E. Edwards | G |
| 3 | P. Marie | D |
| 5 | D. Munie | D |
| 4 | D. Romney | D |
| 18 | R. Roberts | D |
| 87 | Vítor Costa | D |
| 23 | E. Löwen | M |
| 6 | I. Harkes | M |
| 34 | Beau Leroux | M |
| 19 | P. Judd | F |
| 11 | T. Werner | F |
Substitutes
| 16 | J. Skahan | M |
| 40 | J. Gónzalez | M |
| 25 | M. Floriani | D |
| 20 | N. Fernandez | M |
| 17 | Jack Jasinski | D |
| 9 | L. Jovanović | F |
| 28 | B. Kikanovic | F |
| 31 | Francesco Montali | G |
| 2 | J. Ricketts | D |
Portland Timbers
Formation: 4-2-3-1
Coach: Martí Cifuentes
Starting XI
| # | Player | Pos |
|---|---|---|
| 41 | J. Pantemis | G |
| 12 | R. Hernández | D |
| 15 | E. Miller | D |
| 4 | K. Miller | D |
| 27 | J. Fory | D |
| 17 | C. Bassett | M |
| 21 | D. Chará | M |
| 7 | A. Lassiter | M |
| 10 | David Pereira da Costa | M |
| 99 | K. Velde | M |
| 14 | V. Janssen | F |
Substitutes
| 11 | Antony | F |
| 28 | A. Aravena | F |
| 6 | A. Bonetig | D |
| 88 | Andrew Guerra | F |
| 73 | Eric Izoita | M |
| 16 | S. Jura | D |
| 80 | J. Ortiz | M |
| 23 | Ian Smith | D |
| 26 | H. Sulte | G |