Werder Bremen vs FC Augsburg Prediction
Werder Bremen vs FC Augsburg prediction: Sportiko gives Werder Bremen a 38% chance of winning, FC Augsburg 36% and the draw 25%. Last updated 19 Sep 2026, 15:27.
Premium picks
Premium- Under 4.5 75%
Timeline
Werder Bremen
Match Stats
Werder Bremen
| Player | Rating | Min | G | A | Shots | Passes | Tackles |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 Niclas Füllkrug F | 8.2 | 90' | 1 | – | 6 | 37 (27%) | 1 |
| 17 Marco Grüll M | 7.8 | 90' | 1 | 1 | 2 | 32 (26%) | – |
| 20 Chuki F | 7.7 | 90' | – | 1 | 3 | 55 (49%) | – |
| 44 Youri Regeer M | 7.2 | 90' | – | – | – | 86 (78%) | 3 |
| 32 Marco Friedl D | 7.0 | 90' | – | – | 1 | 112 (105%) | – |
| 2 Olivier Deman D | 6.9 | 90' | – | – | – | 68 (61%) | 1 |
| 8 M. Weiser D | 6.9 | 22' | 1 | – | 2 | 6 (5%) | – |
| 5 Amos Pieper D | 6.7 | 79' | – | – | – | 96 (87%) | 1 |
| 15 Ludovit Reis M | 6.6 | 78' | – | – | 4 | 58 (53%) | – |
| 29 Salim Amani Musah F | 6.5 | 12' | – | – | – | 2 (1%) | – |
| 18 Eren Dinkçi F | 6.3 | 68' | – | – | 2 | 22 (16%) | 1 |
| 13 Arthur M | 6.3 | 94' | – | – | – | 70 (60%) | – |
| 1 Karl Hein G | 6.2 | 90' | – | – | – | 23 (20%) | – |
| 3 O. Wójcik D | 6.1 | 11' | – | – | – | 13 (10%) | – |
FC Augsburg
| Player | Rating | Min | G | A | Shots | Passes | Tackles |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 Robin Fellhauer M | 7.0 | 90' | 1 | – | 1 | 20 (13%) | 2 |
| 32 Fabian Rieder M | 6.8 | 90' | – | 1 | 1 | 41 (33%) | 2 |
| 2 Calvin Brackelmann D | 6.8 | 83' | 1 | – | 1 | 39 (29%) | 2 |
| 40 Noahkai Banks D | 6.5 | 90' | – | – | – | 45 (40%) | 3 |
| 5 Chrislain Matsima D | 6.5 | 90' | – | – | – | 44 (38%) | – |
| 11 Michael Gregoritsch F | 6.4 | 53' | – | – | 1 | 9 (4%) | – |
| 1 Finn Dahmen G | 6.3 | 90' | – | – | – | 46 (20%) | – |
| 9 Rodrigo Ribeiro F | 6.3 | 37' | – | – | 1 | 7 (4%) | – |
| 7 Young-woo Seol D | 6.2 | 16' | – | – | – | 1 (1%) | 1 |
| 20 Alexis Claude-Maurice M | 6.2 | 37' | – | 1 | 1 | 11 (10%) | 2 |
| 6 Jeffrey Gouweleeuw D | 6.1 | 7' | – | – | – | 3 (2%) | – |
| 27 Marius Wolf M | 6.0 | 74' | – | – | – | 17 (10%) | 1 |
| 10 Mert Kömür M | 6.0 | 53' | – | – | – | 10 (9%) | 1 |
| 14 Yannik Keitel M | 5.9 | 38' | – | – | – | 16 (10%) | – |
| 4 Han-Noah Massengo M | 5.7 | 52' | – | – | – | 24 (19%) | 1 |
| 16 Hennes Behrens M | 5.6 | 90' | – | – | – | 24 (18%) | 1 |
Unlock the AI's full read on Werder Bremen vs FC Augsburg
- All 70+ probability markets
- AI Deep-Dive match report
- Pick types you choose
At a glance
Unlock all 70+ probability models
Upgrade to Premium for every market, AI match previews and live in-play edges.
Upgrade NowMatch summary
Advanced analysis
Expected goals (xG)
How many goals each side is likely to create, on average.
Unlock all 70+ probability models
Upgrade to Premium for every market, AI match previews and live in-play edges.
Upgrade NowSecond-model agreement
Our model vs an independent one — when they agree, conviction is higher.
Most likely scores
Model probability of each exact scoreline.
Unlock all 70+ probability models
Upgrade to Premium for every market, AI match previews and live in-play edges.
Upgrade NowPlayers in form
N. Füllkrug
9 gls
M. Gregoritsch
5 gls
You're seeing the free 1X2 result — unlock all 70+ models: goals, both-teams-to-score, the correct-score grid, handicaps, halves & more.
Unlock all modelsUnlock all 70+ probability models
Upgrade to Premium for every market, AI match previews and live in-play edges.
Upgrade NowHead to Head: Werder Bremen vs FC Augsburg
| Date | Home | Score | Away |
|---|---|---|---|
| 02 May 2026 | Werder Bremen | 1 - 3 | FC Augsburg |
| 20 Dec 2025 | FC Augsburg | 0 - 0 | Werder Bremen |
| 19 Jan 2025 | Werder Bremen | 0 - 2 | FC Augsburg |
Werder Bremen — Recent Form
| Date | Opponent | Result | Score |
|---|---|---|---|
| 07 Nov | A VfB Stuttgart | L | 1 - 0 |
| 31 Oct | H 1899 Hoffenheim | W | 2 - 0 |
| 27 Oct | A Borussia Dortmund | L | 3 - 2 |
| 24 Oct | A FSV Mainz 05 | W | 2 - 3 |
| 17 Oct | H SC Paderborn 07 | D | 2 - 2 |
FC Augsburg — Recent Form
| Date | Opponent | Result | Score |
|---|---|---|---|
| 07 Nov | A RB Leipzig | L | 5 - 2 |
| 31 Oct | H SC Freiburg | L | 1 - 2 |
| 27 Oct | A SG Sonnenhof Grossaspach | W | 2 - 4 |
| 24 Oct | H Union Berlin | D | 1 - 1 |
| 17 Oct | A SV Elversberg | L | 4 - 3 |
Bundesliga Standings
| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
Bayern München
|
9 | 6 | 3 | 0 | 29 | 9 | +20 | 21 |
| 2 |
Borussia Dortmund
|
9 | 6 | 3 | 0 | 16 | 7 | +9 | 21 |
| 3 |
RB Leipzig
|
9 | 6 | 0 | 3 | 27 | 13 | +14 | 18 |
| 4 |
SC Freiburg
|
8 | 5 | 1 | 2 | 18 | 10 | +8 | 16 |
| 5 |
Werder Bremen
|
9 | 4 | 3 | 2 | 17 | 15 | +2 | 15 |
| 6 |
Bayer Leverkusen
|
8 | 4 | 1 | 3 | 18 | 16 | +2 | 13 |
| 7 |
SV Elversberg
|
9 | 4 | 1 | 4 | 17 | 18 | -1 | 13 |
| 8 |
VfB Stuttgart
|
9 | 4 | 0 | 5 | 15 | 15 | 0 | 12 |
| 9 |
Eintracht Frankfurt
|
9 | 3 | 3 | 3 | 15 | 20 | -5 | 12 |
| 10 |
Hamburger SV
|
9 | 4 | 0 | 5 | 10 | 20 | -10 | 12 |
| 11 |
FSV Mainz 05
|
9 | 3 | 1 | 5 | 18 | 19 | -1 | 10 |
| 12 |
SC Paderborn 07
|
9 | 2 | 4 | 3 | 8 | 11 | -3 | 10 |
| 13 |
FC Augsburg
|
9 | 2 | 3 | 4 | 20 | 20 | 0 | 9 |
| 14 |
1899 Hoffenheim
|
8 | 3 | 0 | 5 | 14 | 16 | -2 | 9 |
| 15 |
1. FC Köln
|
8 | 2 | 3 | 3 | 9 | 12 | -3 | 9 |
| 16 |
Union Berlin
|
8 | 1 | 4 | 3 | 7 | 19 | -12 | 7 |
| 17 |
FC Schalke 04
|
8 | 1 | 3 | 4 | 4 | 9 | -5 | 6 |
| 18 |
Borussia Mönchengladbach
|
9 | 1 | 1 | 7 | 12 | 25 | -13 | 4 |
Werder Bremen
Formation: 3-4-3
Coach: D. Thioune
Starting XI
| # | Player | Pos |
|---|---|---|
| 1 | K. Hein | G |
| 5 | A. Pieper | D |
| 32 | M. Friedl | D |
| 2 | O. Deman | D |
| 13 | Arthur | M |
| 15 | L. Reis | M |
| 44 | Y. Regeer | M |
| 17 | M. Grüll | M |
| 20 | Chuky San José | F |
| 10 | N. Füllkrug | F |
| 18 | E. Dinkçi | F |
Substitutes
| 38 | P. Erevbenagie | F |
| 26 | C. Itten | F |
| 29 | Salim Amani Musah | F |
| 30 | A. Schlager | G |
| 23 | Dariusz Stalmach | M |
| 4 | N. Stark | D |
| 8 | M. Weiser | D |
| 3 | O. Wójcik | D |
| 33 | Mick Schmetgens | D |
FC Augsburg
Formation: 3-4-2-1
Coach: M. Baum
Starting XI
| # | Player | Pos |
|---|---|---|
| 1 | F. Dahmen | G |
| 40 | Noahkai Kai Daniel Banks | D |
| 5 | C. Matsima | D |
| 2 | C. Brackelmann | D |
| 27 | M. Wolf | M |
| 4 | H. Massengo | M |
| 32 | F. Rieder | M |
| 16 | Hennes Behrens | M |
| 19 | R. Fellhauer | M |
| 10 | M. Kömür | M |
| 11 | M. Gregoritsch | F |
Substitutes
| 35 | Abdulay Bah | D |
| 20 | A. Claude-Maurice | M |
| 6 | J. Gouweleeuw | D |
| 21 | A. Ibrahimović | M |
| 14 | Y. Keitel | M |
| 22 | N. Labrović | G |
| 39 | U. Ogundu | F |
| 9 | Rodrigo Ribeiro | F |
| 7 | Seol Young-Woo | D |