Sport Boys vs Alianza Atletico Prédiction
Timeline
Prediction Not Available
AI predictions have not been generated for this match yet. Check back closer to kick-off.
You're seeing the free 1X2 result — unlock all 70+ models: goals, both-teams-to-score, the correct-score grid, handicaps, halves & more.
Unlock all modelsUnlock all 70+ probability models
Upgrade to Premium for every market, AI match previews and live in-play edges.
Upgrade NowHead to Head: Sport Boys vs Alianza Atletico
| Date | Home | Score | Away |
|---|---|---|---|
| 11 Oct 2026 | Sport Boys | 1 - 3 | Alianza Atletico |
| 06 Oct 2026 | Alianza Atletico | 3 - 0 | Sport Boys |
Sport Boys — Recent Form
| Date | Opponent | Result | Score |
|---|---|---|---|
| 05 Nov | A Universitario | D | 2 - 2 |
| 01 Nov | A Cusco | W | 0 - 1 |
| 25 Oct | H FC Cajamarca | W | 4 - 2 |
| 17 Oct | A Juan Pablo II College | L | 2 - 0 |
| 11 Oct | H Alianza Atletico | L | 1 - 3 |
Alianza Atletico — Recent Form
| Date | Opponent | Result | Score |
|---|---|---|---|
| 07 Nov | A FC Cajamarca | L | 2 - 0 |
| 31 Oct | H Juan Pablo II College | W | 1 - 0 |
| 28 Oct | H Deportivo Garcilaso | W | 3 - 2 |
| 24 Oct | A Sport Huancayo | L | 4 - 1 |
| 18 Oct | H Universitario | L | 1 - 4 |
Copa De La Liga Standings
League standings are not available for this competition.
Sport Boys
Coach: Carlos Desio
Starting XI
| # | Player | Pos |
|---|---|---|
| 61 | J. Nolasco | - |
| 4 | R. Alfani | - |
| 2 | L. Zambrano | - |
| 55 | G. Dulanto | - |
| 29 | N. Loyola | - |
| 5 | F. Illanes | - |
| 77 | Y. Celi | - |
| 10 | J. Alarcon | - |
| 33 | J. Davey | - |
| 14 | R. Diaz | - |
| 37 | A. Santana | - |
Substitutes
| 12 | S. Oblitas | - |
| 26 | H. Riojas | - |
| 15 | E. F. Cruz Palomino | - |
| 13 | M. Llontop | - |
| 47 | M. Trauco | - |
| 16 | A. Valiente | - |
| 11 | L. Urruti | - |
| 99 | C. Cueva | - |
| 32 | P. Erustes | - |
Alianza Atletico
Coach: Federico Urciuoli
Starting XI
| # | Player | Pos |
|---|---|---|
| 95 | D. Prieto | - |
| 16 | S. Fernandez | - |
| 6 | J. Lujan | - |
| 2 | R. Suarez | - |
| 19 | J. Mendieta | - |
| 37 | J. Delgado | - |
| 10 | G. Diaz | - |
| 15 | H. Lupu | - |
| 22 | J. del Castillo | - |
| 23 | A. Munoz | - |
| 27 | J. Ingratti | - |
Substitutes
| 28 | J. Rossi | - |
| 40 | J. J. Quinones Goicochea | - |
| 17 | C. Penilla | - |
| 25 | W. Guzman | - |
| 20 | J. Perez | - |
| 11 | G. A. Larios Saavedra | - |
| 21 | E. Perleche | - |
| 26 | K. Cornejo | - |
| 77 | C. Valladolid | - |