Alianza vs CD Marathon Πρόβλεψη
Timeline
Prediction Not Available
AI predictions have not been generated for this match yet. Check back closer to kick-off.
You're seeing the free 1X2 result — unlock all 70+ models: goals, both-teams-to-score, the correct-score grid, handicaps, halves & more.
Unlock all modelsUnlock all 70+ probability models
Upgrade to Premium for every market, AI match previews and live in-play edges.
Upgrade NowHead to Head: Alianza vs CD Marathon
| Date | Home | Score | Away |
|---|---|---|---|
| 21 Oct 2026 | CD Marathon | 2 - 1 | Alianza |
| 20 Aug 2026 | CD Marathon | 0 - 1 | Alianza |
Alianza — Recent Form
| Date | Opponent | Result | Score |
|---|---|---|---|
| 08 Nov | H Águila | W | 3 - 2 |
| 05 Nov | A Firpo | L | 2 - 0 |
| 28 Oct | H CD Marathon | D | 0 - 0 |
| 24 Oct | H Isidro Metapán | W | 1 - 0 |
| 21 Oct | A CD Marathon | L | 2 - 1 |
CD Marathon — Recent Form
| Date | Opponent | Result | Score |
|---|---|---|---|
| 06 Nov | H Platense FC | W | 3 - 1 |
| 01 Nov | A CD Motagua | L | 2 - 0 |
| 28 Oct | A Alianza | D | 0 - 0 |
| 21 Oct | H Alianza | W | 2 - 1 |
| 15 Oct | H Olancho | W | 2 - 1 |
CONCACAF Central American Cup Standings
League standings are not available for this competition.
CD Marathon
Formation: 4-1-4-1
Coach: S. Rudman
Starting XI
| # | Player | Pos |
|---|---|---|
| 1 | J. Rougier | G |
| 16 | S. Agurcia | D |
| 4 | J. Rivera | D |
| 2 | H. Figueroa | D |
| 19 | M. Caballero | D |
| 8 | T. Sorto | M |
| 22 | C. Argueta | M |
| 10 | D. Ramírez | M |
| 9 | B. Farioli | M |
| 29 | C. Perez | M |
| 11 | N. Messiniti | F |
Substitutes
| 14 | Luis Arriaga | D |
| 3 | Kenny Alexander Bodden Mejía | D |
| 20 | J. Bueso | M |
| 7 | I. Castillo | M |
| 77 | A. Elis | F |
| 31 | H. Juarez | G |
| 12 | Y. Mejía | F |
| 21 | O. Ramos | F |
| 34 | N. Vargas | F |
Alianza
Formation: 4-1-4-1
Coach: Peerapong Pichitchotirat
Starting XI
| # | Player | Pos |
|---|---|---|
| 13 | M. González | G |
| 29 | E. Hernández | D |
| 3 | J. Sibrián | D |
| 23 | J. Monteagudo | D |
| 19 | N. A. Rodriguez Arias | D |
| 6 | N. Orellana | M |
| 14 | W. Parra | M |
| 10 | L. Menjívar | M |
| 8 | H. Osorio | M |
| 56 | D. Romero | M |
| 7 | M. Mier | F |
Substitutes
| 24 | Moris Aguirre | D |
| 17 | F. Castillo | F |
| 31 | D. Franco | G |
| 41 | E. R. Guardado Ardon | D |
| 1 | D. Joya | G |
| 9 | Gustavo Souza | F |
| 11 | J. Portillo | M |
| 30 | E. A. Rivas Linares | F |
| 26 | N. Rivera | F |
| 45 | Luis Jeferson Tobar Grande | F |
| 16 | H. Romero | D |
| 20 | A. Henriquez | D |