Odisha vs NorthEast United Πρόβλεψη
Timeline
Odisha
Match Stats
Odisha
| Player | Rating | Min | G | A | Shots | Passes | Tackles |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 55 Hrithik Tiwari G | 8.6 | 83' | – | – | – | 17 (13%) | 1 |
| 66 Stephen Eze D | 7.3 | 83' | – | – | – | 23 (20%) | – |
| 23 Jeremy Zohminghlua D | 7.0 | 64' | – | – | – | 30 (23%) | 2 |
| 24 Moirangthem Thoiba Singh D | 6.9 | 83' | – | – | – | 40 (34%) | – |
| 6 Saurabh Bhanwala D | 6.9 | 83' | – | – | – | 27 (21%) | 1 |
| 7 Puitea M | 6.7 | 83' | – | – | – | 34 (28%) | – |
| 34 Vanlalzuidika Chhakchhuak D | 6.6 | 83' | – | – | 1 | 34 (21%) | 1 |
| 93 Mahmoud Eid F | 6.6 | 77' | – | – | – | 13 (11%) | 2 |
| 29 Giorgi Aburjania M | 6.6 | 77' | – | – | 1 | 33 (27%) | 3 |
| 25 K Lalrinfela M | 6.6 | 83' | – | – | – | 22 (20%) | 3 |
| 22 Nandhakumar Sekar M | 6.3 | 19' | – | – | – | 4 (3%) | – |
| 8 Everton F | 6.2 | 83' | – | – | 2 | 6 (4%) | – |
| 11 Rahim Ali F | — | 6' | – | – | – | 1 | – |
| 12 Manu Molina M | — | 6' | – | – | – | 2 (2%) | – |
NorthEast United
| Player | Rating | Min | G | A | Shots | Passes | Tackles |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66 Nikhil Barla D | 7.6 | 83' | – | – | 1 | 50 (45%) | 1 |
| 4 Pramveer Singh D | 7.3 | 83' | – | – | – | 37 (33%) | 1 |
| 15 Louis Nickson Macarton F | 7.2 | 83' | – | – | 1 | 40 (32%) | 3 |
| 7 Abdul Rabeeh D | 7.2 | 83' | – | – | – | 25 (23%) | – |
| 10 Nikola Ninković M | 7.2 | 75' | – | – | 2 | 35 (29%) | – |
| 1 Gurmeet Singh G | 6.9 | 83' | – | – | – | 15 (12%) | – |
| 14 Alaeddine Ajaraie F | 6.9 | 83' | – | – | 3 | 20 (15%) | – |
| 80 Jithin MS F | 6.9 | 75' | – | – | 1 | 18 (10%) | 3 |
| 19 Eneko Satrustegui D | 6.7 | 83' | – | – | – | 22 (19%) | – |
| 13 Muthu Irulandi Mayakkannan M | 6.7 | 83' | – | – | – | 36 (34%) | – |
| 8 Antonio Moyano M | 6.7 | 83' | – | – | 1 | 52 (44%) | 1 |
| 9 Ethyan González F | 6.5 | 8' | – | – | – | – | – |
| 11 Parthib Gogoi F | 6.5 | 8' | – | – | – | 3 (3%) | – |
Prediction Not Available
AI predictions have not been generated for this match yet. Check back closer to kick-off.
You're seeing the free 1X2 result — unlock all 70+ models: goals, both-teams-to-score, the correct-score grid, handicaps, halves & more.
Unlock all modelsUnlock all 70+ probability models
Upgrade to Premium for every market, AI match previews and live in-play edges.
Upgrade NowHead to Head: Odisha vs NorthEast United
| Date | Home | Score | Away |
|---|---|---|---|
| 20 Mar 2026 | NorthEast United | 1 - 4 | Odisha |
Odisha — Recent Form
| Date | Opponent | Result | Score |
|---|---|---|---|
| 24 Oct | H NorthEast United | D | 0 - 0 |
| 17 Oct | A Inter Kashi | D | 1 - 1 |
| 14 Oct | A Minerva Punjab | L | 2 - 1 |
| 20 Mar | A NorthEast United | W | 1 - 4 |
| 06 Mar | A ATK Mohun Bagan | L | 5 - 1 |
NorthEast United — Recent Form
| Date | Opponent | Result | Score |
|---|---|---|---|
| 30 Oct | H Bengaluru | D | 1 - 1 |
| 24 Oct | A Odisha | D | 0 - 0 |
| 18 Oct | H Kerala Blasters | W | 4 - 1 |
| 12 Oct | H ATK Mohun Bagan | W | 1 - 0 |
| 05 Oct | A East Bengal II | L | 7 - 2 |
Indian Super League Standings
League standings are not available for this competition.
NorthEast United
Formation: 4-3-3
Coach: Arturo Ruiz
Starting XI
| # | Player | Pos |
|---|---|---|
| 1 | Gurmeet Singh | G |
| 66 | Nikhil Barla | D |
| 19 | Eneko Satrustegui | D |
| 4 | Pramveer Singh | D |
| 7 | Abdul Rabeeh | D |
| 13 | Muthu Irulandi Mayakkannan | M |
| 10 | Nikola Ninković | M |
| 8 | Antonio Moyano | M |
| 14 | Alaeddine Ajaraie | F |
| 15 | Louis Nickson Macarton | F |
| 80 | Jithin MS | F |
Substitutes
| 20 | Dipesh Chauhan | G |
| 88 | Mark Zothanpuia | D |
| 2 | Soraisham Dinesh Singh | D |
| 22 | Redeem Tlang | F |
| 26 | Saikhom Thoiba | M |
| 11 | Parthib Gogoi | F |
| 18 | Lalrinzuala Lalbiaknia | F |
| 27 | Aman CK | F |
| 9 | Ethyan González | F |
Odisha
Formation: 5-3-2
Coach: Arturo Ruiz
Starting XI
| # | Player | Pos |
|---|---|---|
| 55 | Hrithik Tiwari | G |
| 34 | Vanlalzuidika Chhakchhuak | D |
| 24 | Moirangthem Thoiba Singh | D |
| 66 | Stephen Eze | D |
| 6 | Saurabh Bhanwala | D |
| 23 | Jeremy Zohminghlua | D |
| 29 | Giorgi Aburjania | M |
| 7 | Puitea | M |
| 25 | K Lalrinfela | M |
| 93 | Mahmoud Eid | F |
| 8 | Everton | F |
Substitutes
| 31 | Sachin Suresh | G |
| 33 | Edwin Sydney Vanspaul | D |
| 22 | Nandhakumar Sekar | M |
| 17 | Imran Khan | F |
| 12 | Manu Molina | M |
| 39 | Narendra Naik | M |
| 15 | V.P. Suhair | F |
| 11 | Rahim Ali | F |
| 77 | Nihal Sudheesh | F |